Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чвертко, Людмила Андріївна | - |
dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Корнієнко, Тетяна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T08:54:53Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T08:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Чвертко Л. А., Вінницька О. А., Корнієнко Т. О. Стан та проблеми розвитку туристичного страхування в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. Вип. 16. Т. 1. – С.58-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10109 | - |
dc.description.abstract | Метою статті є визначення й узагальнення існуючих підходів до організації страхового захисту від ризиків у сфері туризму та обґрунтування перспектив його розвитку.Під час дослідження були використані діалектичний та абстрактно-логічний методи, методи системного підходу, порівняння, спостереження, аналізу, синтезу, індукції, дедукції та ін. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти, інформація Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби статистики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, наукові публікації, інтернет-джерела.Визначено сутність, види та значення страхування для забезпечення страхового захисту учасникам туристичного ринку. Обґрунтовано, що об’єктивна необхідність страхування у сфері туризму в Україні обумовлена не лише позитивною динамікою показників розвитку туристичної індустрії, а й урізноманітненням видів і форм ризиків, що супроводжують туристичну активність, та збільшенням кількості ризикоутворюючих факторів. Здійснено аналіз динаміки показників страхування медичних витрат, найбільшого сегменту на ринку туристичного страхування в Україні. Визначено проблеми, що виникають при страхуванні туристичних ризиків, запропоновано шляхи їх розв’язання. З огляду на значимість туристичного сегмента страхового ринку для економіки країни та ситуацію, що склалася на тлі пандемії COVID-19, окреслено напрями розвитку туристичного страхування в Україні; обґрунтовано необхідність оптимізації асортиментного ряду, поліпшення якісних характеристик та конкурентоспроможності наявних, а також розробки нових страхових продуктів.Наукова новизна одержаних результатівполягає у вдосконаленні теоретичних засад механізмів страхового захисту учасників туристичної діяльності, оцінці стану страхування ризиків вітчизняної туристичної сфери та обґрунтуванні напрямів підвищення його результативності.Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретичних висновків і практичних рекомендацій для подальшого розвитку страхування у туристичній галузі. Результати дослідження можуть бути корисними страховикам та суб’єктам туристичної індустрії для покращення показників їхньої діяльності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.subject | суб’єкти туристичної діяльності | uk_UA |
dc.subject | туристичні потоки | uk_UA |
dc.subject | туристичний ризик | uk_UA |
dc.subject | туристичне страхування | uk_UA |
dc.subject | страховий захист | uk_UA |
dc.subject | медичне страхування | uk_UA |
dc.subject | страхування медичних витрат | uk_UA |
dc.title | Стан та проблеми розвитку туристичного страхування в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 1, № 16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4521-Текст статті-9938-1-10-20201217.pdf | 269.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.