Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дятлова, Юлія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T12:01:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T12:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Дятлова Ю. В. Розвиток банківського сектору України в умовах конкурентної інтерналізації: методичний підхід до оцінювання // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. Вип. 16. Т. 1. – С.67-74. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10114 | - |
dc.description.abstract | Сучасний розвиток банківського сектору України відбувається в умовах жорсткої конкуренції вітчизняних банків з іноземними банками, які активно використовують інструменти інтерналізації як конкурентні переваги на українському фінансовому ринку. Актуальність дослідження таких умов розвитку банківського сектору та необхідність розроблення методичного підходу до їх оцінювання зумовили мету даної статті. У дослідженні використано методи статистичного аналізу (для визначення тенденцій розвитку банківського сектору за певними показниками); математичного моделювання і розрахунковий (для визначення рівня конкурентної інтерналізації та інших показників), логічного узагальнення (для формулювання результатів і висновків).Встановлено, що показники кількості присутніх на національному ринку іноземних банків та їх активів є недостатніми для характеристики умов розвитку вітчизняних банків. Запропоновано використовувати коефіцієнт конкурентної інтерналізації. Удосконалено методичний підхід до оцінювання розвитку банківського сектору в умовах конкурентної інтерналізації із застосуванням сукупності статичних і динамічних індикаторів, які використовуються в комплексі або як окремі та визначаються для країни відносно іншої країни або її банку за рік або інший період. Розрахунками доведено, що за станом впливу іноземних банків банківський сектор України може бути порівняний з країн Співдружності незалежних держав з банківським сектором Молдови, з країн-членів Європейського Союзу – з банківським сектором Словенії. Використання показників на практиці дасть можливість формувати інформаційно-статистичний ресурс щодо рівня розвитку банківського сектору, зокрема банків з вітчизняним капіталом, а також приймати рішення щодо інтеграції банківського сектору до інших країн. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | банківський сектор | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | конкурентна інтерналізація | uk_UA |
dc.subject | оцінювання | uk_UA |
dc.subject | методичний підхід | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.subject | тенденції | uk_UA |
dc.title | Розвиток банківського сектору України в умовах конкурентної інтерналізації: методичний підхід до оцінювання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 1, № 16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4522-Текст статті-9940-1-10-20201217.pdf | 268.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.