Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данилюк, Марія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Дмитришин, Марта Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T07:02:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T07:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Данилюк М. М., Дмитришин М. В. Зелене будівництво у досягненні сталого регіональному розвитку // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. Вип. 16. Т. 1. – С.153-162. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10140 | - |
dc.description.abstract | Мета даного наукового дослідження – виявлення ключових характеристик зеленого будівництва, які необхідні для можливих переваг і перспектив. Методи дослідження, що були використані у процесі написання статті – порівняння, аналогії, індукції та дедукції, системного аналізу та системного підходу. Результати. У статті розкрито ключові характеристики, потреби та передумови існування зеленого будівництва. Розкрито різницю між традиційним та зеленим будівництвом. Охарактеризовано місце зеленого будівництва у складі зеленої економіки. Виокремлено фактори за допомогою яких об’єкти зеленого будівництва впливають на навколишнє середовище та здоров’я населення; структуровано їх в логічній послідовності появи. Досліджено системи «зеленої сертифікації». Охарактеризовано стандарт LEED, який застосовується при будівництві нових і реінноваційних проектів; внутрішній реконструкції та оздобленні будівель, що експлуатуються; житлової нерухомості; заміського житлового будівництва та котеджних поселень. Аналогічно охарактеризовано стандарт BREEAM один з найвідоміших і поширених методів оцінки екологічної ефективності будівель (офісних центрів, торгових майданчиків, промислових об’єктів, загальноосвітніх закладів, багатоквартирних будинків, судів та тюрм, наявного житлового фонду). У межах стандартів описано показники (місце для забудови, ефективність споживання води та енергії, споживання матеріалів та ресурсів, якість середовища, інновації, управління, здоров’я, транспорт, утилізація відходів, забруднення), які оцінюються та їх рейтинг у системі бальної оцінки. Виділено чинники підвищення інвестиційної привабливості об’єктів зеленого будівництва. Розроблено та описана схематична модель збільшення інвестиційної привабливості зеленого будівництво через врахування факторів впливу (унікальність, якість, відповідальність) та переваг (зменшення витрат та збільшення можливостей). Окреслено переваги зеленого будівництва для чотирьох суб’єктів: регіону, інвесторів, будівельних компаній та власників «зелених» будівель.Наукова новизна. Результатом публікації є побудова цілісної характеристики зеленого будівництва починаючи з передумов та потреб його існування, а завершуючи перевагами та перспективами.Практична значущість результатів. Результати належним чином описані та графічно зображені; це дозволяє їх використовувати у процесі подальшому науковому пошуку, практичній діяльності та з метою поповнення інтелектуального капіталу всіх зацікавлених читачів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | зелена економіка | uk_UA |
dc.subject | зелене будівництво | uk_UA |
dc.subject | сертифікація | uk_UA |
dc.title | Зелене будівництво у досягненні сталого регіональному розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 1, № 16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4536-Article Text-9970-1-10-20201220.pdf | 331.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.