Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзумедзей, Роман Олексійович | - |
dc.contributor.author | Никируй, Любомир Іванович | - |
dc.contributor.author | Гевак, Тетяна Петрівна | - |
dc.contributor.author | Бандура, Юлія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T09:07:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T09:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Дзумедзей Р. О. Термоелектричні властивості плюмбум телуриду легованого сріблом PbTe:Ag / Р. О. Дзумедзей, Л. І. Никируй, Т. П. Гевак, Ю. В. Бандура // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 294-296. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10208 | - |
dc.description.abstract | Проведено розрахунок термоелектричних параметрів PbTe:Ag із використанням варіаційного принципу. Проаналізовано поведінку коефіцієнтів електропровідності, термо-ерс та теплопровідності від вмісту домішки. Встановлено, що домішка срібла надає р-тип провідності всім зразкам незалежно від її вмісту. Визначено оптимальний склад матеріалу для максимальної термоелектричної добротності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | механізми розсіювання | uk_UA |
dc.subject | термоелектричні параметри | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | легування | uk_UA |
dc.title | Термоелектричні властивості плюмбум телуриду легованого сріблом PbTe:Ag | uk_UA |
dc.title.alternative | Thermoelectric Properties of the Silver Doped Lead Telluride PbTe:Ag | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 15, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1502-11.pdf | 155.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.