Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1056
Title: | Раманівська спектроскопія фулереноподібних молекул діоксиду силіцію (SiO2)N(H2O)N/2 |
Other Titles: | Raman Spectroscopy Of Fullerene-Like Molecules Of Silicon Dioxide (SiO2)N(H2O)N/2 |
Authors: | Філоненко, О. В. |
Keywords: | метод функціоналу густини КР-спектроскопія фулереноподібні молекули діоксиду силіцію |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Філоненко О. В.Раманівська спектроскопія фулереноподібних молекул діоксиду силіцію (SiO2)N(H2O)N/2 / О. В. Філоненко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 3. - С. 401-406. |
Abstract: | Методом функціоналу густини з гібридним обмінно-кореляційним функціоналом B3LYP і базисним набором 6-31G(d, p) розраховано раманівські спектри молекул ортосилікатної, дисилікатної, циклічних тетра- та пентасилікатних, коміркоподібних окта- і декасилікатних кислот, а також фулереноподібної молекули (SiO2)N(H2O)N/2, виконано віднесення частот у відповідності з формою та типом коливань. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1056 |
Appears in Collections: | Т. 17, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2139-5887-1-PB.pdf | 831.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.