Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10715
Title: | Вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15) |
Other Titles: | Laser Illumination Influence on the Optical Characteristics of As40S60-xSex (0 ≤ x ≤ 15) Films |
Authors: | Гера, Е. В. Дуркот, О. М. Мар’ян, В. М. Микайло, О. А. Поп, Михайло Михайлович Рубіш, Василь Михайлович Штець, П. П. |
Keywords: | аморфні халькогенідні плівки край поглинання фотоіндуковані ефекти фотоструктурні перетворення |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Гера Е. В. Вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15) / Е. В. Гера, О. М. Дуркот, В. М. Мар’ян, О. А. Микайло, М. М. Поп, В. М. Рубіш, П. П. Штець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 741-746. |
Abstract: | Наведені результати досліджень оптичного пропускання тонких плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15) у залежності від товщини плівок, довжини хвилі та потужності лазерного випромінювання, режимів відпалу. Встановлено, що опромінення та відпал плівок призводять до зсуву краю поглинання у довгохвильову область. Визначені значення показника заломлення n та ширини псевдозабороненої зони Eg плівок. Показано, що максимальні зміни оптичних характеристик при лазерному опроміненні відбуваються в плівках As40S48Se12 . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10715 |
Appears in Collections: | Т. 15, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1504-09.pdf | 236.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.