Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карімова, Ф. Ф. | - |
dc.contributor.author | Орловська, Світлана Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Шкоропадо, Максим Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T07:24:10Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T07:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Карімова Ф. Ф. Визначення випромінювальної здатності тугоплавких металів у процесі високотемпературного окислення / Ф. Ф. Карімова, С. Г. Орловська, М. С. Шкоропадо // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 149-153. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10789 | - |
dc.description.abstract | Розроблено нову методику визначення коефіцієнту спектральної випромінювальної здатності металів безпосередньо у процесі високотемпературного окислення. Методика базується на одночасному застосуванні методів оптичної пірометрії та електротермографії. Знайдено коефіцієнти спектральної випромінювальної здатності окислених дротиків тугоплавких металів (вольфраму, молібдену) у процесі окислення. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | вольфрам | uk_UA |
dc.subject | молібден | uk_UA |
dc.subject | високотемпературне окислення | uk_UA |
dc.subject | спектральна випромінювальна здатність | uk_UA |
dc.title | Визначення випромінювальної здатності тугоплавких металів у процесі високотемпературного окислення | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of Refractory Metal Spectral Emissivity during High Temperature Oxidation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1401-23.pdf | 162.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.