Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козленко, Микола Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T06:18:50Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T06:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-27 | - |
dc.identifier.citation | М. Козленко, "Розподілена комп’ютерна система контролю критичних параметрів віддалених об’єктів побутового та промислового призначення," Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки Галицька академія, no. 1, pp. 67–72, 2008, doi: 10.5281/zenodo.5545825 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2225-9716 | - |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.5545825 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.5545825 | - |
dc.identifier.uri | https://zenodo.org/record/5545825 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11007 | - |
dc.description.abstract | Розроблено розподілену комп’ютерну систему контролю стану загазованості підвальних приміщень віддалених об’єктів побутового та промислового призначення. The distributed computer control system is developed for the control of the gas concentration in the basements of the buildings. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Інститут менеджмент та економіки Галицька академія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
dc.subject | цифровий зв'язок | uk_UA |
dc.subject | загазованість приміщень | uk_UA |
dc.subject | змінна ентропія | uk_UA |
dc.subject | система моніторингу | uk_UA |
dc.title | Розподілена комп’ютерна система контролю критичних параметрів віддалених об’єктів побутового та промислового призначення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФМІ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rozpodilena_komputerna_systema_kontroliu.pdf | 444.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.