Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козленко, Микола Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T07:10:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T07:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-17 | - |
dc.identifier.citation | М. Козленко, "Дослідження ефективності використання частотного ресурсу при формуванні широкосмугових сигналів," Наукові вісті Галицька академія, no. 1, pp. 32–37, 2010, doi: 10.5281/zenodo.5652270 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2225-9716 | - |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.5652270 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.5652270 | - |
dc.identifier.uri | https://zenodo.org/record/5652270 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11155 | - |
dc.description.abstract | Frequency resource using evenness has been estimated for forming pseudorandom sequences signals and spread spectrum signals formed on the basis of the variable entropy method. It has been evaluated to use the frequency band more evenly than in comparison with traditional methods. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Приватний вищий навчальний заклад Галицька академія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
dc.subject | спектральна густина енергії | uk_UA |
dc.subject | частотний спектр | uk_UA |
dc.subject | широкосмуговий сигнал | uk_UA |
dc.title | Дослідження ефективності використання частотного ресурсу при формуванні широкосмугових сигналів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФМІ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_1_1_ga.pdf | 352.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.