Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савчук, А. Й. | - |
dc.contributor.author | Столярчук, Ігор Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Шпорта, Олександра Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Ткачук, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T13:22:09Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T13:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Савчук А. Й. Оптичні та магнітооптичні властивості нанокристалів напівмагнітних напівпровідників Pb1-xMеxI2 (Me: Mn, Fe) / А. Й. Савчук, І. Д. Столярчук, О. А. Шпорта, В. І. Ткачук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 745-748. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11158 | - |
dc.description.abstract | В роботі представлено результати експериментального дослідження спектрів поглинання, фотолюмінесценції та електронного парамагнітного резонансу наночастинок Pb1-xMеxI2 (Me:Mn,Fe). Екситонна структура спектру досліджуваних нанокристалів виявилась зміщеною в короткохвильову область спектру в порівнянні із відповідними об‘ємними зразками, що зумовлено проявом квантоворозмірного ефекту. В спектрах фотолюмінесценції наночастинок виявлено дві смуги випромінювання, зумовлені екситонними переходами поблизу краю фундаментального поглинання та наявністю домішок і дефектів. Отримані результати щодо температурної та кутової залежності спектрів електронного парамагнітного резонансу свідчать про заміщення іонів свинцю іонами перехідних металів у кристалічній гратці напівпровідникових наночастинок. Для нанокристалів Pb1-xFexI2 виявлено наявність ізольованих та взаємодіючих пар іонів Fe3+ у об‘ємі нанокристала. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | напівмагнітний напівпровідник | uk_UA |
dc.subject | фотолюмінесценція | uk_UA |
dc.subject | нанокристал | uk_UA |
dc.subject | наночастинка | uk_UA |
dc.title | Оптичні та магнітооптичні властивості нанокристалів напівмагнітних напівпровідників Pb1-xMеxI2 (Me: Mn, Fe) | uk_UA |
dc.title.alternative | Optical and Magneto-Optical Properties of Pb1-xMеxI2 (Me: Mn, Fe) Semimagnetic Semiconductor Nanocrystals | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1404-09.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.