Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондрат, О. Б. | - |
dc.contributor.author | Попович, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Голомб, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Петраченков, О. Є. | - |
dc.contributor.author | Лямаєв, В. | - |
dc.contributor.author | Цуд, Н. | - |
dc.contributor.author | Міца, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T13:15:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T13:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Кондрат О. Б. Процеси самоорганізації в тонкоплівкових As40Se60 наношарах при нормальних умовах та при дії лазерного опромінення / О. Б. Кондрат, Н. І. Попович, Р. М. Голомб, О. Є. Петраченков, В. Лямаєв, Н. Цуд, В. М. Міца // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 800-804. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11175 | - |
dc.description.abstract | Методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії досліджена структура ближнього порядку приповерхневих наношарів тонких плівок а-As40Se60 при нормальних умовах та її зміни під дією лазерного опромінення з енергією фотонів, близькою до ширини забороненої зони. Проаналізовані форма і енергетичне положення фотоемісійних піків As 3d та Se 3d аморфних та опромінених лазером плівкок аAs40Se60. Виявлені і описані відмінності у інтенсивності компонент піків, стимульовані лазерним опроміненням. Розраховані відносні вклади атомів As і Se в As 3d та Se 3d спектри, їх структурна природа і обчислена композиція поверхневих наношарів. Запропонована атомарна модель, що описує стимульовані процеси самоорганізації в поверхневих наношарах плівок As40Se60. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | аморфна плівка | uk_UA |
dc.subject | лазерне опромінення | uk_UA |
dc.subject | структурні одиниці | uk_UA |
dc.subject | рентгенівська фотоелектронна спектроскопія | uk_UA |
dc.title | Процеси самоорганізації в тонкоплівкових As40Se60 наношарах при нормальних умовах та при дії лазерного опромінення | uk_UA |
dc.title.alternative | Self-Organization Processes in As40Se60 Thin Film Nanolayers Stored Under Ambient Conditions and Under Laser Irradiation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1404-19.pdf | 192.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.