Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11311
Назва: | Моделювання сценаріїв розвитку патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки України |
Автори: | Проноза, Павло Володимирович |
Ключові слова: | патологічні кризові процеси реальний сектор імітаційне моделювання сценарії випуск ВВП |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Проноза П. В. Моделювання сценаріїв розвитку патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки України // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2014. - № 10. - С. 14-23. |
Короткий огляд (реферат): | Імітаційне моделювання сценаріїв розвитку патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки України показало, що найбільш перспективними за показником сукупного обсягу випуску і ВВП є помірні сценарії імпортозаміщення та інвестування в металургійному виробництві, інвестиційні сценарії в харчовій промисловості та сільському господарстві. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/11311 |
Розташовується у зібраннях: | № 10 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Проноза П.В. С.14-23.pdf | 415.4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.