Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фурс, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Гулай, Ольга Іванівна | - |
dc.contributor.author | Шемет, Василина Ярославівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T09:37:13Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T09:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Фурс Т. В. Дослідження електронної провідності монокристалів PbI2:Hf / Т. В. Фурс, О. І. Гулай, В. Я. Шемет // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 396-400. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1148 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження електронно-діркової складової провідності монокристалів PbI2, легованих Hf(0.2 мас. %) з використанням методу поляризаційної комірки Вагнера. Проаналізовано вплив легуючої домішки Hfна характер і параметри електронної провідності дийодиду свинцю. На основі одержаних струмопотенціальних залежностей встановлено р-тип провідності монокристалу PbI2:Hf. Визначено величини діркової провідності (sро) у досліджуваному інтервалі температур, за якими побудовано температурну залежність. Виявлено закономірність збільшення величини sро монокристалу PbI2:Hf із підвищенням температури. Проведено порівняльний аналіз результатів дослідження електронно-діркової складової провідності PbI2 і PbI2:Hf, з якого встановлено зменшення енергії активації sро з 0.47 еВ до 0.32 еВ при легуванні гафнієм. Зроблено висновок про виникнення нових домішкових акцепторних рівнів, розташованих на відстані 0.64 еВ від стелі валентної зони, обумовлених наявністю домішки Hf у кристалах PbІ2. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | монокристал | uk_UA |
dc.subject | дийодид свинцю (PbI2) | uk_UA |
dc.subject | електропровідність | uk_UA |
dc.subject | поляризаційна комірка | uk_UA |
dc.title | Дослідження електронної провідності монокристалів PbI2:Hf | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigation of Electronic Conductivity in PbI2:Hf Single Crystals | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 20, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4027-12521-1-PB.pdf | 374.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.