Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11612
Title: | Еволюція структури металевої зв’язки та перехідної зони композиційних матеріалів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 |
Other Titles: | Evolution of Metal Bonding and Transition Zone Structure of Diamond-FeCu-Ni-Sn and Diamond-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 |
Authors: | Мечник, Володимир Аркадійович |
Keywords: | алмаз олово нікель залізо мідь перехідна зона зносостійкість |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Мечник В. А. Еволюція структури металевої зв’язки та перехідної зони композиційних матеріалів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 / В. А. Мечник // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 857-868. |
Abstract: | Досліджено еволюцію структури металевої зв’язки та перехідної зони алмаз-матриця композиційних матеріалів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2, одержаних спіканням в прес-формах в муфельній печі з гарячим допресовуванням. З’ясовано механізми, які сприяють поліпшенню механічних властивостей таких композитів залежно від технологічних режимів їх одержання. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11612 |
Appears in Collections: | Т. 14, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1404-29.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.