Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курта, Сергій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Хацевич, Ольга Мирославівна | - |
dc.contributor.author | Цап, М. Р. | - |
dc.contributor.author | Андрушова, Д. | - |
dc.contributor.author | Громовий, Тарас Юрійович | - |
dc.contributor.author | Бойко, Надія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T10:03:53Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T10:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Курта С. А. Біополімерні наноструктурні композиції на основі карамелізованого меду / С. А. Курта, О. М. Хацевич, М. Р. Цап, Д. Андрушова, Т. Ю. Громовий, Н. В. Бойко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 445-452. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1166 | - |
dc.description.abstract | Вивчено хімічні властивості меду, воску, прополісу до та після процесу карамелізації меду. Вперше досліджено реакції, що відбуваються при карамелізації меду та інших продуктів бджільництва, вивчено біохімічні властивості отриманих речовин. Виявлено посилення біологічної активності композиції при термохімічній обробці меду в присутності спеціально підібраних каталізаторів. Досліджені ІЧ спектри, вологість, в’язкість, розміри та розподіл за розмірами наночастинок, елементний склад, вміст оксиметилфурфуролу, діастазне число карамелізованого меду. Виявлена різниця між розмірами наночастинок натурального та карамелізованого меду, а саме: значно менші (1,5 - 2,0 рази) розміри частинок карамелізованого меду зумовлюють його біохімічну активність. На основі вивчених властивостей та отриманих результатів з карамелізованого меду, воску і прополісу створена жувальна гумка з біологічно-активними компонентами для профілактики і лікування захворювань тканин пародонту (гінгівіту, пародонтиту і пародонтозу). Проведені клінічні дослідження із застосуванням жувальної гумки на основі меду, воску і прополісу для лікування ротової порожнини підтвердили позитивний ефект у 72 % пацієнтів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | нанострутури | uk_UA |
dc.subject | карамелізація | uk_UA |
dc.subject | біохімічні властивості | uk_UA |
dc.subject | жувальна гумка | uk_UA |
dc.subject | пародонтит | uk_UA |
dc.subject | пародонтоз | uk_UA |
dc.title | Біополімерні наноструктурні композиції на основі карамелізованого меду | uk_UA |
dc.title.alternative | Biopolimeric Nano Structural Compositions Based on Caramelized Honey | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 20, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4032-12531-1-PB.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.