Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жеплинський, Тарас Богданович | - |
dc.contributor.author | Серкіз, О. К. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T09:04:10Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T09:04:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Жеплинський Т. Б. Залежність величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла від умов її визначення / Т. Б. Жеплинський, О. К. Серкіз // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 920-922. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11673 | - |
dc.description.abstract | Досліджено зміну величини мікротвердості листового 6 мм флоат-скла в залежності від умов вимірювання. Встановлено, що величина мікротвердості залежить від вологості поверхні, навантаження на індентор і часу витримки. Вибрано оптимальні параметри вимірювання величини мікротвердості6 мм листового флоат-скла. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | мікротвердість | uk_UA |
dc.subject | вологість поверхні | uk_UA |
dc.subject | умови вимірювання | uk_UA |
dc.subject | листове флоат-скло | uk_UA |
dc.title | Залежність величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла від умов її визначення | uk_UA |
dc.title.alternative | The Dependence of Microhardness 6 mm Float Glass Sheet on the Conditions of its Determination | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1404-39.pdf | 128.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.