Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шуаібов, Олександр Камілович | - |
dc.contributor.author | Миня, Олександр Йосипович | - |
dc.contributor.author | Грицак, Роксолана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Малініна, Антоніна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Ватрала, Мар`яна Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T08:11:49Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T08:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Шуаібов О. К. Дослідження умов газорозрядного синтезу наноструктур оксиду цинку при автоматичному УФ - опроміненні підкладки плазмою / О. К. Шуаібов, О. Й. Миня , Р. В. Грицак, А. О. Малініна, М. І. Ватрала // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 4. - С. 717-723. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.22.4.717-723 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11804 | - |
dc.description.abstract | Приведено спектроскопічні характеристики біполярного, перенапруженого розряду наносекундної тривалості між електродами з цинку в кисні при тиску р(О2) = 13.3 кПа. В процесі мікровибухів неоднорідностей на робочих поверхнях електродів в сильному електричному полі в розрядний проміжок вносяться пари цинку. Це створює передумови для утворення молекул і кластерів оксиду цинку в плазмі та синтезу тонких острівкових плівок оксиду цинку, які можуть осаджувались на діелектричній підкладці, встановленій поблизу від центру розрядного проміжку. Спектральні характеристики розряду досліджувались з центральної частини розрядного проміжку величиною 2 мм. Встановлено основні збуджені складові плазми парогазової суміші на основі цинку і кисню при високих значеннях параметра Е/N (де E – напруженість електричного поля; N-сумарна концентрація часток в плазмі), які при осадженні за межами розрядної плазми можуть приводити до утворення тонких наноструктурованих плівок на основі оксиду цинку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | кисень | uk_UA |
dc.subject | цинк | uk_UA |
dc.subject | плазма | uk_UA |
dc.subject | спектр випромінювання | uk_UA |
dc.title | Дослідження умов газорозрядного синтезу наноструктур оксиду цинку при автоматичному УФ - опроміненні підкладки плазмою | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of conditions of gas- discharge synthesis of Zinc oxide nanostructures under automatic UV-irradiation of the substrate by plasma | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 22, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5037-Текст статті-14106-1-10-20211119.pdf | 431.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.