Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романюк, Дмитро Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T10:51:46Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T10:51:46Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Романюк Д. М. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: територіальні особливості, сучасні тенденції // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 62-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11939 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлено основні чинники регіональних диспропорцій у процесі переходу до ринку та трансформаційної економіки. Здійснено порівняльний аналіз статистичних даних щодо перерозподілу економічного потенціалу регіонів, розвитку малого підприємництва, диференціації регіонів за показниками експорту-імпорту, розподілу регіонів України за розміром нарахованої середньомісячної заробітної плати та рівня безробіття. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку | uk_UA |
dc.subject | регіональна економічна політика | uk_UA |
dc.subject | диференціація регіонів за основними показниками економічного розвитку | uk_UA |
dc.subject | чинники регіональних диспропорцій | uk_UA |
dc.title | Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: територіальні особливості, сучасні тенденції | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Романюк Д.М. С.62-67.pdf | 281.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.