Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12051
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельничук, Степан | - |
dc.contributor.author | Козленко, Микола Іванович | - |
dc.contributor.author | Коропецька, Марія | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T12:15:14Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T12:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-17 | - |
dc.identifier.citation | С. Мельничук, М. Козленко, М. Коропецька, "Дослідження впливу пасивних фрагментів широкосмугових сигналів з керованою ентропією на завадостійкість обміну даними," Наукові вісті Галицька академія, no. 1, pp. 102–106, 2010, doi: 10.5281/zenodo.6337681 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 2225-9716 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12051 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження ефективності застосування пасивних фрагментів широкосмугових сигналів з керованою ентропією, одержані залежності ймовірності спотворення двійкового символу від нормованого відношення сигнал/завада. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Приватний вищий навчальний заклад Галицька академія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
dc.subject | відношення сигнал/завада | uk_UA |
dc.subject | керована ентропія | uk_UA |
dc.subject | цифровий зв'язок | uk_UA |
dc.subject | широкосмуговий сигнал | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу пасивних фрагментів широкосмугових сигналів з керованою ентропією на завадостійкість обміну даними | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФМІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Stattia_9b.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.