Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сус, Тарас Йосипович | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T09:07:12Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T09:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Сус Т. Й. Організаційно-економічна модель формування центрів економічної активності // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 114-121. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12436 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано організаційно-економічну модель формування центру економічної активності. Визначено систему показників для вироблення стратегії місцевого економічного розвитку. Обґрунтовано важливу роль центру економічної активності в сталому розвитку сільських територій регіону. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | центр економічної активності | uk_UA |
dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
dc.title | Організаційно-економічна модель формування центрів економічної активності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сус Т.Й. С.114-121.pdf | 390.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.