Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12457
Назва: | Трудовий потенціал у системі демографічного розвитку регіону |
Автори: | Михайлюк, Антоніна Василівна |
Ключові слова: | демографія депопуляція природний приріст населення коефіцієнт народжуваності коефіцієнт смертності |
Дата публікації: | 2007 |
Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Михайлюк А. В. Трудовий потенціал у системі демографічного розвитку регіону // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 178-182. |
Короткий огляд (реферат): | Висвітлюються важливі демографічні тенденції у регіоні. Зокрема, проаналізовано народжуваність, смертність, характер поширення і поглиблення депопуляції, регіональні особливості демографічних процесів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/12457 |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Михайлюк А.В. С.178-182.pdf | 203.23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.