Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зварич, Ігор Теодорович | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T13:16:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T13:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Зварич І. Т. Регіон як об’єкт моделювання процесу його економічного зростання // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2006. - № 3. - С. 3-9. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12663 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовуються авторські підходи до нового вирішення наукового завдання моделювання процесу економічного зростання регіону в умовах постійної зміни його основних чинників. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | регіон | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | моделювання динаміки | uk_UA |
dc.subject | виробнича функція | uk_UA |
dc.subject | валютний курс | uk_UA |
dc.subject | зайнятість населення | uk_UA |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UA |
dc.subject | циклічність зміни чинників | uk_UA |
dc.subject | економетрична модель | uk_UA |
dc.subject | аналітична теорія неперервних дробів | uk_UA |
dc.title | Регіон як об’єкт моделювання процесу його економічного зростання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зварич І.Т. С.3-9.pdf | 284.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.