Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шеленко, Діана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Баланюк, Іван Федорович | - |
dc.contributor.author | Мацола, Михайло Михайлович | - |
dc.contributor.author | Сас, Людмила Степанівна | - |
dc.contributor.author | Неміш, Дмитро Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T10:01:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T10:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2518-7589 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13245 | - |
dc.description.abstract | Стаття спрямована на дослідження особливостей формування кластерної моделі розвитку біоенергетичного ринку. Доведено доцільність поглиблення кластеризації на різних рівнях управління в Україні. Визначено, що найбільш доцільним напрямком вирішення проблеми кластерної моделі розвитку біоенергетичного ринку стають пошук і використання відновлюваних джерел енергії. Наголошено на важливості кластеризації для підтримки організаційних елементів управління процесами виробництва та використання альтернативних відновлюваних видів палива, що стане передумовою збільшення обсягів виробництва біомаси сільськогосподарського походження.Запропоновано структурну побудову організації управління кластерною моделлю розвитку біоенергетичного ринку. Метою статті є дослідження організації управління кластерною моделлю розвитку біоенергетичного ринку. В процесі досліджень використано методи наукової абстракції – для виокремлення передумов пожвавлення ринкової діяльності кластерів на біоенергетичному ринку України та системно-синергетичний підхід – з метою дослідження біокластерів. Обґрунтована доцільність врахування двох груп факторів ендогенного та екзогенного генезису для досягнення очікуваних проміжних і кінцевих результатів кластерної моделі розвитку біоенергетичного ринку. Доведено, що створення спеціалізованих кластерів повинно базуватися на усвідомленні та формуванні не лише індивідуальної, а й загальної відповідальності за результативність відповідного напряму роботи. Винятково важливим є те, що глибоке усвідомлення необхідності кластеризації, поступово проявляється у формуванні сприятливого середовища для її формування і розвитку. Встановлено, що визначальним етапом розвитку кластерної моделі біоенергетичного ринку є дослідження реального стану осередку, в якому функціонує система. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 16, Т. 2, С. 139-146.; | - |
dc.subject | кластер, модель, біоенергетика, сільськогосподарські підприємства. | uk_UA |
dc.title | Cистема організації управління кластерною моделлю розвитку біоенергетичного ринку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4581-Article Text-10095-1-10-20201228.pdf | 276.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.