Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзундза, Богдан Степанович | - |
dc.contributor.author | Лоп'янко, Михайло Антонович | - |
dc.contributor.author | Яворський, Ярослав Святославович | - |
dc.contributor.author | Гатала, І. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T10:19:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T10:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Дзундза Б. С. Післяконденсаційні процеси у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю / Б. С. Дзундза, М. А. Лоп’янко, Я. С. Яворський, І. Б. Гатала // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 55-58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13354 | - |
dc.description.abstract | Досліджено зміну питомого опору ρ полікристалічних плівок PbTe:Ві від часу t їх витримки при 300 К. На основі електротехнічної моделі для обрахунку опору плівок показано, що зміна ρ(t) пов’язана із процесами перебудови кристалічної структури плівок. Визначено залежність лінійних розмірів кристалітів плівок PbTe:Ві від часу їх витримки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | тонкі плівки | uk_UA |
dc.subject | питомий опір | uk_UA |
dc.subject | телурид свинцю | uk_UA |
dc.subject | легування | uk_UA |
dc.title | Післяконденсаційні процеси у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю | uk_UA |
dc.title.alternative | After Condensation Processes in Lead Telluride Films Doped Bismuth | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1301-08.pdf | 658.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.