Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондрат, О. Б. | - |
dc.contributor.author | Попович, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Голомб, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Петраченков, О. Є. | - |
dc.contributor.author | Лямаєв, В. | - |
dc.contributor.author | Цуд, Н. | - |
dc.contributor.author | Міца, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T07:59:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T07:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Кондрат О. Б. Рентгенофотоелектронні дослідження лазерно-індукованих структурних змін у наношарах As50Se50 / О. Б. Кондрат, Н. І. Попович, Р. М. Голомб, О. Є. Петраченков, В. Лямаєв, Н. Цуд, В. М. Міца // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 77-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13380 | - |
dc.description.abstract | Методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФС) досліджено вплив лазерного опромінення з енергією, близькою до ширини забороненої зони, на структуру тонких плівок As50Se50. Виявлено суттєві відмінності у формах й енергетичному положенні фотоемісійних піків As 3d та Se 3d в аморфних та опромінених лазером плівках As50Se50. Обробка експериментальних даних здійснювалася шляхом розбивки піків на компоненти, ідентифікації компонент та визначення їх характеристик. Детально проаналізовано й обговорено відносний вміст різних хімічних станів атомів миш’яку і селену у цілому фотоемісійному сигналі, їх відношення до різних структурних одиниць в аморфних і опромінених лазером зразках. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | аморфна плівка | uk_UA |
dc.subject | лазерне опромінення | uk_UA |
dc.subject | структурні одиниці | uk_UA |
dc.subject | рентгенівська фотоелектронна спектроскопія | uk_UA |
dc.title | Рентгенофотоелектронні дослідження лазерно-індукованих структурних змін у наношарах As50Se50 | uk_UA |
dc.title.alternative | XPS Investigation of Laser-Induced Structural Changes in Nanolayers As50Se50 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1301-13.pdf | 207.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.