Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Купчик, Олена Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T08:51:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T08:51:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Купчик О. Ю. Визначення деяких важких металів у волоссі людини методом інверсійної вольтамперометрії // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Хімія. – 2014. – Вип. 18. – C. 51 – 56. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13673 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальній проблемі сьогоднішнього дня - мікропервеневому аналізу біосередовищ населення, який відображає сумарне надходження важких металів з усіх природних і антропогенних джерел, а також продуктів харчування. Розглянуто вплив токсичних первнів на організм людини. Вміст Цинку, Кадмію, Плюмбуму і Купруму у волоссі мешканців м. Чернігова визначали за допомогою інверсійної вольтамперометрії. Пробопідготовка зразків була виконана окиснювальною мінералізацією волосся у нітратній кислоті. Встановлено, що середній вміст важких металів у волоссі людей різних вікових груп і статевої приналежності знаходиться у межах норми. Виключення складає вміст Плюмбуму в чоловіків - перевищення норми практично в 1,5 рази. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | волосся | uk_UA |
dc.subject | інверсійна вольтамперомегрія | uk_UA |
dc.title | Визначення деяких важких металів у волоссі людини методом інверсійної вольтамперометрії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 18 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
О. Ю. Купчик С.51-54.pdf | 280.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.