Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яблонь, Любов Степанівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T12:10:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T12:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Яблонь Л. С. Вплив йонного і лазерного опромінення на кристалічну та маґнітну мікроструктури ферит-ґранатових плівок // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2011. – Вип. 13. – C.28 – 37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13787 | - |
dc.description.abstract | Представлені результати досліджень впливу імплантації йонами фтору в дозовому інтервалі 1-1013-2-1014 см-2 з енергією 90 кеВ та імпульсного лазерного випромінювання наносекундної тривалосте на кристалічну та маґнітну мікроструктури La,Ga-заміщених ферит-ґранатних плівок (ФҐП). Обчислено профілі відносної зміни міжплощинної відстані при різних дозах імплантації йонами фтору. Встановлена залежність ступеня деформації від дози йонної імплантації. Проведено мессбауерівські дослідження змін магнітних характеристик ФҐП внаслідок йонної імплантації. Запропоновано механізм формування деформованого шару. На основі даних Х-проміневої дифрактометрії, конверсійної мессбауерівської та інфрачервоної спектроскопії досліджена трансформація кристалічної та магнітної структури монокристалічних епітаксійних La,Ga-заміщених плівок залізо-ітрієвого гранату, викликана їх імплантацією йонами фтору та лазерним опроміненням. Встановлено, що лазерне опромінення приводить до відпалу радіяційних дефектів, частинного відновлення структурної досконалосте та збільшення оптичного пропускання ФҐП. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | ферит-ґранатові плівки (ФҐП) | uk_UA |
dc.subject | йонна імплантація | uk_UA |
dc.subject | лазерне опромінення | uk_UA |
dc.subject | Х-промінева дифрактометрія | uk_UA |
dc.subject | конверсійна електронна мессбауерівська спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | інфрачервона спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | радіяційні дефекти | uk_UA |
dc.subject | профілі деформації | uk_UA |
dc.subject | конверсійні мессбауерівські спектри | uk_UA |
dc.title | Вплив йонного і лазерного опромінення на кристалічну та маґнітну мікроструктури ферит-ґранатових плівок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 13 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Л.С. Яблонь С.28-37.pdf | 503.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.