Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Туровська, Лілія Вадимівна | - |
dc.contributor.author | Бойчук, Володимира Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T08:32:46Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T08:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Фреїк Д. М., Туровська Л. В., Бойчук В. М. Дефектна підсистема та кристалоквазіхемічний механізм утворення твердих розчинів Pb-Cr3Te4// Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2010. – Вип. 9. – C.22 – 26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14189 | - |
dc.description.abstract | На основі моделі розупорядкування за Френкелем у катйонній підгратці в кристалах n- і p-PbTe запропоновані кристалоквазіхемічні формули утворення твердих розчинів PbTe-Cr3Te4. Розраховано залежносте концентрацій точкових дефектів і концентрації носіїв струму від складу твердих розчинів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | точкові дефекти | uk_UA |
dc.subject | кристалоквазіхемічні формули | uk_UA |
dc.subject | плюмбум телурид | uk_UA |
dc.subject | тверді розчини | uk_UA |
dc.title | Дефектна підсистема та кристалоквазіхемічний механізм утворення твердих розчинів Pb-Cr3Te4 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Д.М. Фреїк, Л.В. Туровська, В.М. Бойчук С.22-26.pdf | 370.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.