Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіренко, Геннадій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Солтис, Любов Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T12:43:50Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T12:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Сіренко Г. О., Солтис Л. М. Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2009. – Вип. 8. – C.99 – 101. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14329 | - |
dc.description.abstract | Досліджено інтенсивність зношування полімерного композитного матеріалу на основі політетрафторетилену та вуглецевого волокна під час тертя по шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді. Знайдено апроксимаційні рівняння інтенсивносте зношування полімерного композиту з моментами спектральної щільносте шорсткої ізотропної металевої поверхні. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | шорсткість | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність зношування | uk_UA |
dc.subject | ізотропна поверхня | uk_UA |
dc.subject | тертя | uk_UA |
dc.subject | композиційний полімерний матеріал | uk_UA |
dc.subject | спектральна щільність | uk_UA |
dc.subject | металеве контртіло | uk_UA |
dc.title | Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Г.О. Сіренко, Л.М. Солтис С.99-101.pdf | 141.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.