Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзундза, Богдан Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T09:34:46Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T09:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Дзундза Б. С. Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у плівках телуриду свинцю та олова / Б. С. Дзундза // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 384-388. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14337 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у плівках телуриду свинцю та олова, осадженого на підкладках з поліамідної стрічки від їх товщини. Встановлено, що домінуючу роль відіграють розсіювання на поверхні та міжзеренних межах. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | телурид свинцю | uk_UA |
dc.subject | телурид олова | uk_UA |
dc.subject | розсіювання носіїв | uk_UA |
dc.subject | рухливість | uk_UA |
dc.title | Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у плівках телуриду свинцю та олова | uk_UA |
dc.title.alternative | Interfaces Influence on the Charge Carriers Scattering in Lead and Tin Telluride Films | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1302-14.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.