Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14527
Назва: | Ауксетичні властивості деяких інтерметалічних сполук |
Інші назви: | Auxetic properties of some intermetallic compounds |
Автори: | Раранський, Микола Дмитрович Олійнич-Лисюк, Алла Василівна Тащук, Роман Юрійович Тащук, Олександр Юрійович Струк, Андрій Ярославович Унгурян, М. А. |
Ключові слова: | анізотропія модулі Юнга коефіцієнти Пуассона пружні властивості |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Раранський М. Д. Ауксетичні властивості деяких інтерметалічних сполук / М. Д. Раранський, А. В. Олійнич-Лисюк, Р. Ю. Тащук, О. Ю. Тащук, А. Я. Струк, М. А. Унгурян // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 4. - С. 764-775. |
Короткий огляд (реферат): | Із застосуванням лінійної теорії пружності анізотропних кристалів та використанням експериментальних значень модулів пружності Сij і податливостей Sij наведених в таблицях Ландольт-Берштейна, вперше побудовані характерестичні поверхні модулів Юнга, кутові розподіли коефіцієнтів Пуассона μ(φ, Θ, ψ) та вказівні поверхні ауксетичності монокристалів інтерметалічних сполук Ag-Au, Cu-Ni, Cu-Au, i Cu-Zn. Встановлено надзвичайно високу чутливість складової екстремальних значень модулів Юнга E<110> до аномальних деформацій при фазових перетвореннях типу порядок-безпорядок. Виявлено аномалії концентраційних залежностей ауксетичних параметрів μmin(X), μmax(X) та ступеня ауксетичності Sa(X) поблизу точок фазового перетворення другого роду типу впорядкування. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/14527 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 23, № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6220-Текст статті-18641-1-10-20221219.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.