Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15087
Title: | Функціональний стан серцево-судинної системи, як діагностичний маркер вегетативної дисфункції у школярів |
Authors: | Рубан, Лариса Рубан, Валерія |
Keywords: | вегетативна дисфункція серцево-судинна система проба Мартіне-Кушелевського школярі фізична культура |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Рубан Л., Рубан В. Функціональний стан серцево-судинної системи, як діагностичний маркер вегетативної дисфункції у школярів // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 25-26. – C. 263 – 268. |
Abstract: | Мета дослідження. На підставі аналізу науково-методичної літератури та визначенні функціонального стану серцево-судинної системи на фізичне навантаження у школярів визначити методи профілактики вегетативної дисфункції. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 24 школяра віком 16-17 років, яким за допомогою проведення проби Мартіне-Кушелевського, визначено показники типів судинної реакції та якості реакції на фізичне навантаження. Отримані результати та висновок. Після проведеного дослідження у 37% хлопців та 43% дівчат спостерігалися атипові реакції серцево- судинної системи на навантаження, подовження часу відновлення ЧСС та А Т, що дає змогу стверджувати про зниження функціональної здатності серцево-судинної системи та потребує оптимізації фізичних навантажень для розв’язання завдань профілактики и відновлюваного лікування вегетативної дисфункції, найважливішим компонентом якої є фізична культура. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/15087 |
Appears in Collections: | № 25-26 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Рубан Лариса, Рубан Валерія С.263-268.pdf | 376.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.