Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Миронюк, Іван Федорович | - |
dc.contributor.author | Кулик, Юрій Орестович | - |
dc.contributor.author | Безрука, Наталія Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T16:37:48Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T16:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | V.I. Mandzyuk, I.F. Mironyuk, Y.O. Kulyk, N.A. Bezruka. Structural-morphological and Conductive Properties of С-Al2O3 Composite Materials // Journal of Nano- and Electronic Physics. 2020. V. 12, N. 1. P. 01013-1–01013-6. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2077-6772 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1515 | - |
dc.description.abstract | У роботі з використанням методів малокутового Х-променевого розсіяння, низькотемпературної порометрії та імпедансної спектроскопії досліджено структуру, морфологію та електропровідні властивості композитного матеріалу С-Al2O3 залежно від відсоткового вмісту оксидної фази у ньому. З’ясовано, що структура досліджуваних матеріалів утворена масовими фракталами як результат агрегації вуглецевих кластерів на поверхні частинок оксиду алюмінію. Зменшення фрактальної розмірності від 2,80 до 1,90 і відповідне розрихлення структури зумовлене зменшенням об’ємної частки вуглецевої фази у композиційному матеріалі. Збільшення відсоткового вмісту оксидної компоненти призводить також до збільшення пористості (від 0,62 до 0,80), зменшення загальної (від 424 до 300 м2/г за даними малокутового розсіяння Х-променів) та відкритої (від 356 до 14 м2/г за даними низькотемпературної порометрії) питомих поверхонь та зростання об’ємної частки мезопор від 51 до 70 %. Встановлено, що додавання до вуглецевого прекурсору оксидної компоненти зумовлює зменшення питомої електропровідності від 26,2 Ом – 1∙м – 1 (для вихідного зразка) до 0,4 Ом – 1∙м – 1 (при 30 % Al2O3) за рахунок формування додаткових бар’єрів на шляху електронів у вигляді частинок оксиду алюмінію поряд із розгалуженою системою пор у вуглецевій матриці. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Сумський державний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 12;1 | - |
dc.subject | пористий вуглець | uk_UA |
dc.subject | композитний матеріал | uk_UA |
dc.subject | фрактальна структура | uk_UA |
dc.subject | питома поверхня | uk_UA |
dc.subject | питома провідність | uk_UA |
dc.title | Structural-morphological and Conductive Properties of С-Al2O3 Composite Materials | uk_UA |
dc.title.alternative | Структурно-морфологічні та провідні властивості композитних матеріалів С-Al2O3 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jnep_12_1_01013.pdf | 464.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.