Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ющук, Степан Іванович | - |
dc.contributor.author | Юр’єв, Сергій Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T08:05:06Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T08:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ющук С. І. Діагностика магнітної анізотропії епітаксійних плівок ферогранатів / С. І. Ющук, С. О. Юр’єв // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 821-826. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15251 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано причини виникнення одновісної магнітної анізотропії (ОМА) в епітаксійних плівках ферогранатів. Запропоновано метод вимірювання поля ( K H ) ОМА. В основу методу покладено визначення з допомогою ефекту Фарадея залежності поздовжньої сприйнятливості плівкового зразка від поперечного постійного магнітного поля, перпендикулярного до вісі легкого намагнічування. Наведено блок-схему вимірювальної установки. Відносна похибка вимірювання K H не перевищує 5 %. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | ферогранатові плівки | uk_UA |
dc.subject | магнітна анізотропія | uk_UA |
dc.subject | магнітна сприйнятливість | uk_UA |
dc.subject | ефект Фарадея | uk_UA |
dc.title | Діагностика магнітної анізотропії епітаксійних плівок ферогранатів | uk_UA |
dc.title.alternative | Diagnostics of Magnetic Anisotropy of Ferrogarnet Films | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1303-43.pdf | 200 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.