Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/15466
Назва: | Feeding to satiation induces mild oxidative/carbonyl stress in the brain of young mice |
Автори: | Kuzniak, Oksana Sorochynska, Oksana Bayliak, Maria Klonovskyi, Andrii Vasylyk, Yulia Semchyshyn, Halyna Storey, Kenneth Garaschuk, Olga Lushchak, Volodymyr Кузняк, Оксана Сорочинська, Оксана Байляк, Марія Михайлівна Клоновський, Андрій Василик, Юлія Семчишин, Галина Миколаївна Сторей, Кеннет Гаращук, Ольга Лущак, Володимир Іванович |
Ключові слова: | Defensive enzymes carbonyl proteins α-dicarbonyl compounds every-other-day fasting lipid peroxides |
Дата публікації: | 5-січ-2022 |
Видавництво: | EXCLI J . |
Серія/номер: | 21; |
Короткий огляд (реферат): | Intermittent fasting as a dietary intervention can prevent overweight and obesity in adult organisms. Nevertheless, information regarding consequences of intermittent fasting for redox status and reactive metabolite-mediated processes that are crucial for the normal functioning of organisms is limited. Since the information on effects of intermittent fasting on parameters of oxidative/carbonyl stress in the brains of young mice was absent, the present study addressed these questions using an every-other-day fasting (EODF) protocol. The levels of carbonyl proteins were ~28 %, 22 % and 18 % lower in the cerebral cortex of EODF males and females and middle parts of the brain of EODF males, respectively, as compared to their ad libitum fed counterparts. Lipid peroxides and α-dicarbonyl compounds were lower only in the cortex and medulla part of EODF male brain. The EODF regimen resulted in higher total non-specific antioxidant capacity in different parts of male brain and a tendency to be higher this parameter in females. At the same time, EODF regimen had no effect on the activities of the defensive antioxidant enzymes, namely superoxide dismutase, catalase, glutathione-S-transferase, glutathione peroxidase, glyoxylase 1 and glucose-6-phosphate dehydrogenase in the cortex of both sexes, but even decreased activities of these enzymes in medulla and middle part of the brain. In general, the results suggest that in the brain of young mice ad libitum feeding induces mild oxidative/carbonyl stress which may be partially alleviated by the EODF regimen. The effect of EODF regimen is more pronounced in the medulla part than in the cortex. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/15466 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
EXCLI-21-77.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.