Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лещак, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Сарабай, Владислав Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T07:28:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T07:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Лещак О., Сарабай В. Вплив короткотермінової середньогірської рекреації на показники варіабельності серцевого ритму // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2014. – Вип. 19. – C. 34 – 37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15648 | - |
dc.description.abstract | Кардіоінтервалографію та спірографію проводили у 22 чоловіків (середній вік складав 47,0±2,2 роки) до й після підйому в гори (висота 2 061 м). Установлено, що в групі (n=15), яка вперше брала участь у пішому туристичному поході, спостерігається зниження резервного об’єму вдиху, підвищуєть- ся стрес-індекс і знижується індекс напруження. Дозоване застосування екстремальних видів рекреації є досить ефективним засобом відновлення, але при неправильному застосуванні вони можуть перетво- ритися з активного відпочинку у виснажливу працю, іноді з негативними наслідками для здоров’я. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | рекреація | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | дихальна система | uk_UA |
dc.title | Вплив короткотермінової середньогірської рекреації на показники варіабельності серцевого ритму | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 19 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Олександр Лещак, Владислав Сарабай С.34-37.pdf | 167.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.