Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тлучакова, Олена | - |
dc.contributor.author | Кондрач, Роберт | - |
dc.contributor.author | Юнгер, Іван | - |
dc.contributor.author | Олійник, Юрій Омелянович | - |
dc.contributor.author | Мицкан, Богдан Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T09:08:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T09:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Тлучакова О., Кондрач Р., Юнгер І., Олійник Ю., Мицкан Б. Функціональний і фізичний стан жінок 60-74 років // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2011. – Вип. 14. – C. 86–92. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16464 | - |
dc.description.abstract | У роботі наведено показники функціонального й фізичного стану словацьких жінок 60-74 років. Функціональна й фізична складова оцінювалися за допомогою фітнес-тесту, який визначає рівень фізичної підготовки й маси тіла. Наведені результати підтверджують, що більшість учасниць не виходить за рамки нормальної категорії, проте нормальна маса тіла була зафіксована тільки в 11 учасниць, тоді як 54 мають надлишкову вагу або страждають від ожиріння. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | фізичний стан | uk_UA |
dc.subject | жінки | uk_UA |
dc.subject | рухова активність | uk_UA |
dc.title | Функціональний і фізичний стан жінок 60-74 років | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 14 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Олена Тлучакова, Роберт Кондрач, Іван Юнгер, Юрій Олійник, Богдан Мицкан С.86-92.pdf | 150.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.