Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16684
Title: | Динаміка розвитку економічності киснево-транспортної системи гімнастів різної кваліфікації в річному макроциклі тренувань |
Authors: | Рихлюк, Сергій Павлович |
Keywords: | юні гімнасти функціональні показники |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Рихлюк С. Динаміка розвитку економічності киснево-транспортної системи гімнастів різної кваліфікації в річному макроциклі тренувань // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2008. – Вип. 9 – C. 91–94. |
Abstract: | У роботі розглянуто динаміку економічності киснево-транспортної системи як показника функціональної підготовленості гімнастів різної кваліфікації на різних етапах річного циклу підготовки з метою порівняльного аналізу та більш цілеспрямованого застосування тренувальних навантажень. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/16684 |
Appears in Collections: | № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сергій Рихлюк С.91-94.pdf | 308.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.