Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваль, Андрій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T08:14:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T08:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Коваль А. О. Частотні зсуви поверхневих плазмонних резонансів при обчисленні коефіцієнту поглинання композиту на основі біметалічних 1D-систем / А. О. Коваль // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 290-297. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.24.2.290-297 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16792 | - |
dc.description.abstract | В роботі проаналізовано поглинання електромагнітного випромінювання композитом на основі біметалічних нанодротів. З використанням теорії Друде-Лоренца одержано співвідношення для частотних залежностей поляризовності, дійсної та уявної частин діелектричної функції шаруватих 1D-систем. Показано, що структура у вигляді металевого ядра, покритого шаром іншого металу, призводить до розщеплення та появи двох максимумів у частотній залежності коефіцієнту поглинання. Величина і положення максимумів визначаються складом біметалічних нанодротів та об’ємним вмістом металів. Вплив розмірності систем оцінюється шляхом порівняння частотних залежностей коефіцієнту поглинання композиту на основі біметалічних нанодротів та наночастинок. Розрахунки проведені для нанодротів Ag@Au та Au@Ag, занурених у тефлон. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | біметалічний нанодріт | uk_UA |
dc.subject | поляризовність | uk_UA |
dc.subject | діелектрична функція | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт поглинання | uk_UA |
dc.title | Частотні зсуви поверхневих плазмонних резонансів при обчисленні коефіцієнту поглинання композиту на основі біметалічних 1D-систем | uk_UA |
dc.title.alternative | Frequency shifts of surface plasmon resonances in calculating the absorption coefficient of a composite based on bimetallic 1D-systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 24, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6266-Текст статті-20125-1-10-20230611.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.