Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17165
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соломчак, Дмитро Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T13:04:25Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T13:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Соломчак Д. І. Платіжні інструменти в розрахункових операціях підприємства. Автореферат на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. м. Івано-Франківськ. 2023 р. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17165 | - |
dc.description.abstract | Сучасний діловий світ вимагає ефективних і безпечних розрахункових операцій для успішної роботи підприємства. Платіжні інструменти стали невід’ємною частиною фінансової інфраструктури, що дозволяє здійснювати швидкі та надійні фінансові операції. Розуміння природи платіжних інструментів у платіжних операціях компанії та їх ефективне використання стає ключовим фактором отримання конкурентної переваги та забезпечення фінансової стабільності. У цьому контексті ефективні розрахункові операції стають невід'ємною складовою успішної діяльності підприємств. Однак, швидкі технологічні зміни та змінюючіся вимоги споживачів ставлять нові виклики перед підприємствами щодо оптимізації процесів розрахунків та використання сучасних платіжних інструментів. Дана дипломна робота присвячена дослідженню ролі фінансових інструментів у платіжних операціях та їх ролі в забезпеченні ефективності та безпеки фінансових процесів. Завданнями даного дослідження є розкриття теоретичних основ платіжних інструментів, аналіз сучасного стану та функцій цих інструментів на підприємствах, а також дослідження світової практики та тенденцій використання платіжних інструментів у розрахункових операціях та розгляд різних типів платіжних інструментів, їх особливостей, переваг та недоліків, а також оцінка їх впливу на ефективність фінансових операцій підприємства. Дослідження враховує останні тенденції та інновації у сфері фінансів і платежів, зокрема використання електронних платіжних систем, мобільних платежів, криптовалют та інших сучасних технологій. Важливою частиною цієї роботи є аналіз інформаційних технологій і програмного забезпечення, які можуть допомогти покращити процес розрахунків, а також дослідження способів запобігання шахрайству та іншим фінансовим загрозам. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Фінанси, банківська справа та страхування; | - |
dc.title | Платіжні інструменти в розрахункових операціях підприємства | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Соломчак_автореферат.doc | 51 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.