Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/17288
Title: | ІТ-сектор України в стратегіях підвищення конкурентоспроможності національної економіки |
Other Titles: | It sector of Ukraine in strategies to improve the competitiveness of the national economy |
Authors: | Кудирко, Людмила Петрівна Шевченко, Дмитро Станіславович |
Keywords: | ІТ-кластер конкурентоспроможність національна економіка цифрова трансформація цифровізація інновації технологічний розвиток глобалізація підприємництво |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Кудирко Л. П. , Шевченко Д. С. ІТ-сектор України в стратегіях підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2023. – Т.2. – № 19. – C. 206–214. |
Abstract: | Формування та розвиток ІТ-сектору в Україні є важливою складовою стратегії підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальних викликів. Висвітлено підходи до поняття цифровізації та цифрової трансформації, а також основні наслідки цифровізації на національну економіку. Метою статті є розкриття ролі ІТ-сектору у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки в контексті глобальних трендів цифрової трансформації.В статті було використано методи аналізу та синтезу, елементи інституційного підходу, компаративного аналізу на основі даних національних та міжнародних статистичних служб, міжнародних рейтингів. Ідентифіковано, що розвиток ІТ-сектору в умовах розгортання Індустрії 4,0 є важливим фактором підвищення міжнародної конкурентоспроможностів умовах загострення конкуренції на світових ринках товарів та послуг. Це зумовлено його впливом на економічне зростання, інновації, зайнятість та експорт, загальним позитивним макроекономічним ефектом на всі сфери та сектори національного господарства Виявлено, що розвиток ІТ-сфери потребує певних організаційних та інституційних умов для функціонування, зокрема через формування ІТ- кластерів. Обґрунтовано, що важливим є урахування специфіки кожної країни, включаючи рівень розвитку економіки, науково-технічний потенціал, регуляторне середовище та інші фактори. Аналіз новітніх глобальних трендів щодо розвитку ІТ-кластерів засвідчив, що лідерами у цій галузі є здебільшого економічно розвинені країни. Ідентифіковано комплекс ендогенних та екзогенних факторів успішного розвитку ІТ-кластерів, зокрема наявність висококваліфікованих кадрів, доступ бізнесу до фінансування, наявність сприятливої екосистеми, співпраця між бізнесом, владою та науково-дослідними установами. Виявлено, що Україна має потенціал розвитку ІТ-кластерів, що може сприяти підвищенню її конкурентоспроможності у глобальному вимірі. На основі аналізу статистики зовнішньої торгівлі доведено, що саме ІТ сектор став галуззю, що забезпечила стійке находження валютних ресурсів від експорту послуг навіть в умовах війни. Теоретична значимість дослідження полягає у розробці методологічних положень щодо необхідності та можливості трансформації концепту економічного зростання для економік відкритого типу: від орієнтації на природні ресурси та дешеву робочу до інноваційно орієнтованої економіки. Практична цінність зумовлена визначенням комбінаторного впливу факторів як ендогенного, так і екзогенного походження для забезпечення модернізації регуляторної політики щодо ІТ-сектору в Україн |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17288 |
Appears in Collections: | Т. 2, № 19 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6961-Текст статті-20479-1-10-20230709.pdf | 328.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.