Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/17776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боднар, Л. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:04:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T13:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Боднар Л. М. Варіабельність урожайності Arnica montana L. в Українських Карпатах // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2012. - № 16. - С. 54-58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17776 | - |
dc.description.abstract | У статті наводяться матеріали власних комплексних ресурсознавчих досліджень важливого сировинного об'єкту Arnica montana L. в Українських Карпатах. Методом модельних екземплярів ми визначили її урожайність, варіабельність. Представлено результати досліджень динаміки поширення природних мікропопуляцій в залежності від дії на них різних факторів середовища. Дослідження проводилися з метою раціонального використання виду, який широко застосовується в народній та офіційній медицині. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | модельний екземпляр | uk_UA |
dc.subject | Arnica montana L. лікарська сировина | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | варіабельність | uk_UA |
dc.subject | поширення | uk_UA |
dc.title | Варіабельність урожайності Arnica montana L. в Українських Карпатах | uk_UA |
dc.title.alternative | Variability of yield Arnica montana L. in the Ukrainian Carpathians | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Боднар Л. М. С.54-58.pdf | 123.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.