Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17784
Назва: | Вплив висотного ґрадієнту на ґрунтову ентомофауну смерекових пралісів природного заповідника «Ґорґани» |
Інші назви: | The impact of high gradient on soil enthomofauna of fir forests Nature Reserve "Gorgany" |
Автори: | Слободян, Олена Миколаївна |
Ключові слова: | безхребетні коефіцієнт кореляції праліси ґрунтові пастки висота над рівнем моря |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Слободян О. М. Вплив висотного ґрадієнту на ґрунтову ентомофауну смерекових пралісів природного заповідника «Ґорґани» // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2012. - № 16. - С. 117-119. |
Короткий огляд (реферат): | У статті представлена інформація про залежності щодо поширення і частоти трапляння родин безхребетних від висоти над рівнем моря та типів лісу. А також наведено дані, щодо чисельності та різноманіття безхребетних пралісів природного заповідника «Ґорґани». |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/17784 |
Розташовується у зібраннях: | № 16 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Слободян О. М. С.117-119.pdf | 120.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.