Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/18343
Назва: | Мисливські ратичні Карпат та основні чинники, що визначають їх чисельність |
Автори: | Гунчак, М. С. |
Ключові слова: | мисливство охорона |
Дата публікації: | 2007 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Гунчак М. Мисливські ратичні Карпат та основні чинники, що визначають їх чисельність // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.174-177. |
Короткий огляд (реферат): | Проведено аналіз динаміки чисельності мисливських ратичних: зубра, лося, оленя благородного, козулі європейської, кабана і вплив на неї основних (лімітуючих) чинників за довготривалий період. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/18343 |
Розташовується у зібраннях: | № 7-8 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Микола Гунчак С.174-177.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.