Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гунчак, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T10:53:08Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T10:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Гунчак М. Мисливські ратичні Карпат та основні чинники, що визначають їх чисельність // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.174-177. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18343 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз динаміки чисельності мисливських ратичних: зубра, лося, оленя благородного, козулі європейської, кабана і вплив на неї основних (лімітуючих) чинників за довготривалий період. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | мисливство | uk_UA |
dc.subject | охорона | uk_UA |
dc.title | Мисливські ратичні Карпат та основні чинники, що визначають їх чисельність | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 7-8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Микола Гунчак С.174-177.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.