Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимчак, Мар’яна | - |
dc.contributor.author | Целевич, Марта | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T08:05:42Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T08:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Тимчак М., Целевич М. Морфологічні аспекти розвитку зародків та личинок в’юна за умов впливу двовалентних металів // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.260-262. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18453 | - |
dc.description.abstract | Вплив катіонів таких важких металів, як нікель, кобальт, марганець, олово, цинк та кадмій в концентраціях 10'6-10'4 М приводить до сповільнення розвитку зародків та личинок в ’юна Missgurnus fossilis L., а також до появи суттєвих аномалій у личинок, що розвивались у присутності іонів цих металів. Зокрема, спостерігаються пошкодження або недорозвинення скелету, зябер, плавців личинок, набряк черевної порожнини, сповільнення серцебиття. Аномалії розвитку були виявлені у 25-35 % личинок в'юна, що піддавались впливу іонів важких металів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | Missgurnus | uk_UA |
dc.subject | метали | uk_UA |
dc.title | Морфологічні аспекти розвитку зародків та личинок в’юна за умов впливу двовалентних металів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 7-8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мар’яна Тимчак, Марта Целевич С.260-262.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.