Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлищук, В. С. | - |
dc.contributor.author | Дзюбак, Олександра | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T09:14:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T09:14:58Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Михайлищук В., Дзюбак О. Вплив переривистого шуму високої інтенсивності на ліпіди крові і розвиток нейрогенного атеросклерозу у кроликів // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2006. - № 6. - С.178-180. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18588 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження динаміки деяких показників ліпідного обміну в умовах хронічного експерименту при періодичній дії шуму. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | шум | uk_UA |
dc.subject | гіпоталамо-гіпофізарно-адреналова система | uk_UA |
dc.subject | атеросклероз | uk_UA |
dc.subject | гіперліпемія | uk_UA |
dc.title | Вплив переривистого шуму високої інтенсивності на ліпіди крові і розвиток нейрогенного атеросклерозу у кроликів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 6 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Василь Михайлищук, Олександра Дзюбак С.178-180.pdf | 107.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.