Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кукурудзяк, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T07:29:32Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T07:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кукурудзяк М. С. Вплив структури охоронних кілець на темнові струми кремнієвих p-i-n фотодіодів / М. С. Кукурудзяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 4. - С. 603-609. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.24.4.603-609 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18777 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено вплив структури системи охоронних кілець (ОК) на темнові струми чутливих елементів (ФЧЕ) та власне охоронних кілець кремнієвих 4-елементних p-i-n фотодіодів (ФД). Зразки виготовлені на основі p-кремнію за планарною технологією. Виготовлено зразки з одним, двома та трьома ОК. Було встановлено, що збільшення кількості n+-ОК не зменшує темновий струм ФЧЕ. Але зі збільшенням кількості n+-ОК збільшується ймовірність крайового пробою n+-p-переходу в областях виходу гетеропереходу ОК на поверхню. Зменшити рівні темнового струму ФЧЕ та ОК можна шляхом поєднання захисних областей n+- та p+-, де р+-ОК є областю обмеження каналів витоку темнового струму, ізотипних з матеріалом підкладки. ФД виконано з p+-ОК по периферії кристала у вигляді концентричного кільця, а також з p+-областю по всій периферії кристала. Це дозволяє знизити рівень темнового струму n+-ОК за рахунок зменшення площі збору носіїв заряду з поверхні. Але істотного зменшення темнового струму ФЧЕ в таких випадках не спостерігалося. Нами запропоновано здійснювати дифузію бору в проміжках між ФЧЕ та між ФЧЕ та n+-ОК. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | кремній | uk_UA |
dc.subject | фотодіод | uk_UA |
dc.subject | темновий струм | uk_UA |
dc.subject | охоронне кільце | uk_UA |
dc.title | Вплив структури охоронних кілець на темнові струми кремнієвих p-i-n фотодіодів | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of the structure of guard rings on the dark currents of silicon p-i-n photodiodes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 24, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6564-Текст статті-21644-1-10-20231118.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.