Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/19484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мосорко, Мар’яна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:06:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T13:06:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Мосорко М. Торгівля у структурі повсякденного життя польського населення Галичини у 1939-1941 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. - Івано-Франківськ. - 2013. - Вип. 23-24. - С. 412-417. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19484 | - |
dc.description.abstract | У статті подано аналіз рівня розвитку торгівлі як одного із елементів повсякденного життя польського населення Галичини в 1939-1941 рр. Прослідковується вплив політики радянізації з характерним для неї переходом від приватної до державної та колективної форм власності на зміни економічної моделі регіону. Особлива увага приділяється характеристиці всього спектру торгівельних закладів як у міській, так і сільській місцевості. Окремим аспектом дослідження виступає цінова ситуація. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | торгівля | uk_UA |
dc.subject | польське населення | uk_UA |
dc.subject | Галичина | uk_UA |
dc.subject | радянізація | uk_UA |
dc.subject | повсякденне життя | uk_UA |
dc.title | Торгівля у структурі повсякденного життя польського населення Галичини у 1939-1941 рр. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 23-24 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мосорко М. С.412-417.pdf | 114.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.