Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якубовський, Сергій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Родіонова, Тетяна Андріївна | - |
dc.contributor.author | Мороз, Дар’я Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T07:20:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T07:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Якубовський С. О., Родіонова Т. А., Мороз Д. М. Вплив міграції на економіку Німеччини в умовах агресії росії проти України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Івано-Франківськ. - 2024. - Т. 1. - № 20 - С.10-19. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20277 | - |
dc.description.abstract | Анотація. Дослідження сфокусоване на виявленні особливостей та змін у динаміці розвитку основних економічних показників Німеччини за останні роки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну та визначенні впливу, який завдає німецькому господарству приплив мігрантів з України. Головна мета статті полягає у виявленні та оцінці соціально-економічних наслідків припливу мігрантів для економіки Німеччини. Результати аналізу динаміки чистого припливу мігрантів до Німеччини свідчать про те, що у 2022 році відбулося його багаторазове збільшення, що однозначно пов’язано з повномасштабною війною Росії проти України. Разом з тим, вже у 2023 році чистий приплив мігрантів до Німеччини скоротився майже вдвічі у порівнянні з попереднім роком. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що протягом 2022-2023 років, незважаючи на великі обсяги допомоги Україні та витрати на утримування українських біженців, поступово спостерігалося зменшення дефіциту державного бюджету Німеччини. Аналогічна тенденція спостерігалася і з відношенням державного боргу до ВВП Німеччини, яке досягло максимального значення у 2021 році після значних бюджетних трат на подолання наслідків пандемії COVID-19, а у 2022-2023 роках, незважаючи на витрати, пов’язані з агресією Росіє проти України, відношення державного боргу Німеччини до ВВП поступово зменшувалось. Таким чином, можна впевнено стверджувати, що приплив українських біженців у 2022-2023 роках не призвів до зростання бюджетного дефіциту Німеччини та відношення її державного боргу до ВВП. Головним чинником, що призвів до падіння реального ВВП Німеччини у 2023 році, став високий рівень інфляції, що було обумовлено запровадженням у країнах ЄС в цілому та Німеччини зокрема антиросійських санкцій, які суттєво обмежили обсяги торгівлі енергетичними та сировинними між Росією та ЄС з Німеччиною, та змусили німецьких виробників заміщувати продукцію з Росії більш дорогими товарами з інших регіонів світу, зокрема США. Разом з тим, ці економічні втрати Німеччини від антиросійських санкцій сприятимуть зменшенню енергоємності її економіки у майбутньому. Результати дослідження свідчать, що приплив українських мігрантів до Німеччини не лише не несе ніяких фінансових, культурних та соціальних ризиків для країни, а, навпаки, сприяє економічному зростанню у Німеччині й частковому вирішенню демографічної кризи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | повномасштабна агресія Росії | uk_UA |
dc.subject | Німеччина | uk_UA |
dc.subject | міграція | uk_UA |
dc.subject | пандемія COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | дефіцит бюджету | uk_UA |
dc.subject | ВВП | uk_UA |
dc.title | Вплив міграції на економіку Німеччини в умовах агресії росії проти України | uk_UA |
dc.title.alternative | THE IMPACT OF MIGRATION ON THE ECONOMY OF GERMANY IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 1, № 20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Журнал+20-1нова+-10-19.pdf | 308.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.